Chi Moto VLOGS

Chi Moto VLOGS We cater to aquatic pet hobbyists needs in the Philippines

Winner tong recipe na toh!
14/11/2022

Winner tong recipe na toh!

Perfect Tanpuluts!
12/11/2022

Perfect Tanpuluts!

I love Max's Chicken!
12/11/2022

I love Max's Chicken!

Winner na recipe toh!
12/11/2022

Winner na recipe toh!

Winner tong video na toh! Sarap!
12/11/2022

Winner tong video na toh! Sarap!

16/03/2022
𝟮𝟬𝟮𝟭 𝗬𝗮𝗺𝗮𝗵𝗮 𝗡𝗠𝗔𝗫 𝗩𝗲𝗿𝘀𝗶𝗼𝗻 𝟮.𝟭!Nilabas naten sa CASA at ginawan naten ng review.Sulit nga ba ang price nya para sa bagong ...
27/03/2021

𝟮𝟬𝟮𝟭 𝗬𝗮𝗺𝗮𝗵𝗮 𝗡𝗠𝗔𝗫 𝗩𝗲𝗿𝘀𝗶𝗼𝗻 𝟮.𝟭!

Nilabas naten sa CASA at ginawan naten ng review.

Sulit nga ba ang price nya para sa bagong features?

Nakuha naten ng Cash, alamin kung saang showroom pwede!

Don't forget to LIKE and SUBSCRIBE!

From Quezon City to Angeles Pampanga, bumiyahe tayo para ilabas sa CASA ang NMAX Version 2.1 Connected. Tignan naten lahat ng mga bagong features kasama na a...

11/11/2019

MOTOLITE Complete Pricelist:

EXCEL
SIZE NET
NS60 / R EXCEL MOTOLITE 5,533
NS50 1SMF EXCEL MOTOLITE 5,739
N50 2SMF EXCEL MOTOLITE 6,028
N70 3SMF EXCEL MOTOLITE 7,265
N70Z 3SMF EXCEL MOTOLITE 7,513
N87 / R EXCEL MOTOLITE 8,008

GOLD
SIZE NET
DIN44 GOLD MOTOLITE 5,656
DIN55 / R GOLD MOTOLITE 6,564
DIN55H(Tall) GOLD MOTOLITE 6,770
DIN66 / R GOLD MOTOLITE 8,049
DIN66H(Tall) GOLD MOTOLITE 8,338
DIN77 GOLD MOTOLITE 8,214
DIN77H(Tall) GOLD MOTOLITE 8,420
DIN88 GOLD MOTOLITE 8,585
DIN100 GOLD MOTOLITE 10,606
G34 GOLD MOTOLITE 8,626
G65 GOLD MOTOLITE 8,750
NS40 / R B21 (Ledge) GOLD MOTOLITE 4,584
NS60 / R GOLD MOTOLITE 5,161
D20 GOLD MOTOLITE 5,244
NS50 / R 1SMF GOLD MOTOLITE 5,285
N50 / R 2SMF GOLD MOTOLITE 5,698
N70 / R 3SMF GOLD MOTOLITE 6,688

ENDURO
SIZE NET
DIN44 ENDURO MOTOLITE 4,625
NS40 ENDURO MOTOLITE 3,800
NS60 / R ENDURO MOTOLITE 4,254
NS50 1SMF ENDURO MOTOLITE 4,666
N50 2SMF ENDURO MOTOLITE 4,708
N70 3SMF ENDURO MOTOLITE 5,615

SUPER PREMIUM
SIZE NET
N50 2SMF SUPER PREMIUM MOTOLITE 5,120
N70 3SMF SUPER PREMIUM MOTOLITE 6,151

TRUCKMASTER MF
SIZE NET
N100 6SMF TRUCKMASTER MF MOTOLITE 8,381
N120 2D TRUCKMASTER MF MOTOLITE 9,659
N150 4D TRUCKMASTER MF MOTOLITE 11,150
N200 8D TRUCKMASTER MF MOTOLITE 13,924

TRUCKMASTER LM
SIZE NET
N50 2SMF TRUCKMASTER LM MOTOLITE 4,561
N70 3SMF TRUCKMASTER LM MOTOLITE 5,459
N100 6SMF TRUCKMASTER LM MOTOLITE 7,126
N120 2D TRUCKMASTER LM MOTOLITE 8,110
N150 4D TRUCKMASTER LM MOTOLITE 9,649
N200 8D TRUCKMASTER LM MOTOLITE 11,914

ENFORCER
SIZE NET
NS60 ENFORCER MOTOLITE 3,614
N50 2SMF ENFORCER MOTOLITE 3,830
N70 3SMF ENFORCER MOTOLITE 4,609
NS50 1SMF ENFORCER MOTOLITE 3,657
N100 6SMF ENFORCER MOTOLITE 6,219
N120 2D ENFORCER MOTOLITE 7,165
N150 4D ENFORCER MOTOLITE 8,154
N200 8D ENFORCER MOTOLITE 10,906

CHAMPION MF
SIZE NET
NS40 CHAMPION MF MOTOLITE 3,411
NS60 CHAMPION MF MOTOLITE 3,903
NS50 1SMF CHAMPION MF MOTOLITE 4,231
N50 2SMF CHAMPION MF MOTOLITE 4,272
N70 3SMF CHAMPION MF MOTOLITE 5,092

CHAMPION PM
SIZE NET
NS40 CHAMPION PM MOTOLITE 2,974
NS60 CHAMPION PM MOTOLITE 3,191
NS50 1SMF CHAMPION PM MOTOLITE 3,321
N50 2SMF CHAMPION PM MOTOLITE 3,495
N70 3SMF CHAMPION PM MOTOLITE 4,232
N100 6SMF CHAMPION PM MOTOLITE 5,317
N120 2D CHAMPION PM MOTOLITE 7,010
N150 4D CHAMPION PM MOTOLITE 7,574
N200 8D CHAMPION PM MOTOLITE 10,656

ELECTRON
SIZE NET
NS40 ELECTRON MOTOLITE 2,725
N40 ELECTRON MOTOLITE 2,987
NS60 ELECTRON MOTOLITE 3,074
NS50 1SMF ELECTRON MOTOLITE 3,248
N50 2SMF ELECTRON MOTOLITE 3,816
N70 3SMF ELECTRON MOTOLITE 4,863
N100 6SMF ELECTRON MOTOLITE 6,302
N120 2D ELECTRON MOTOLITE 7,175
N150 4D ELECTRON MOTOLITE 9,618

PRIVATE BRANDS
SIZE NET
NS60 PRIVATE BRANDS MOTOLITE 2,856
NS50 1SMF PRIVATE BRANDS MOTOLITE 2,943
N50 2SMF PRIVATE BRANDS MOTOLITE 3,118
N70 3SMF PRIVATE BRANDS MOTOLITE 3,641
N100 6SMF PRIVATE BRANDS MOTOLITE 4,644
N120 2D PRIVATE BRANDS MOTOLITE 5,997
N150 4D PRIVATE BRANDS MOTOLITE 6,826

11/11/2019

Gold Partner Complete Pricelist:

700 R16 14PR GP707 RIBTYPE GOLDPARTNER TTF 7,350.00
750 R16 14PR GP702A MIXTYPE GOLDPARTNER TTF 8,250.00
750 R16 14PR GP710 LUGTYPE GOLDPARTNER TTF 8,250.00
825 R16 16PR GP702A MIXTYPE GOLDPARTNER TTF 9,240.00
825 R16 16PR GP704 D. LUG GOLDPARTNER TTF 9,627.00
825 R16 16PR GP710 LUGTYPE GOLDPARTNER TTF 9,240.00
825 R20 16PR GP718A RIBTYPE GOLDPARTNER TTF 11,400.00
10R20 18P GP703 RIBTYPE GOLDPARTNER TTF 13,925.00
10R20 18PR GP702A MIXTYPE GOLDPARTNER TTF 13,020.00
10R20 18PR GP704 D. LUG GOLDPARTNER TTF 13,925.00
10R20 18PR GP706 LUGTYPE GOLDPARTNER TTF 14,388.00
10R20 18PR GP717 M.LUG GOLDPARTNER TTF 15,990.00
10R20 18PR GP721 M. LUG GOLDPARTNER TTF 15,203.00
11R20 18PR GP702A MIXTYPE GOLDPARTNER TTF 15,270.00
11R20 18PR GP706 LUGTYPE GOLDPARTNER TTF 17,250.00
11R20 18PR GP717 M. LUG GOLDPARTNER TTF 18,533.00
11R20 18PR GP721 M. LUG GOLDPARTNER TTF 18,983.00
11R20 18PR GP728 MIXTYPE GOLDPARTNER TTF 16,080.00
12R20 18PR GP702A MIXTYPE GOLDPARTNER TTF 17,169.00
12R20 18PR GP717 M. LUG GOLDPARTNER TTF 18,560.00
12R20 18PR GP721A M. LUG GOLDPARTNER TTF 19,928.00
12R20 18PR GP728 MIXTYPE GOLDPARTNER TTF 17,943.00
11R22.5 16PR GP702 MIXTYPE GOLDPARTNER TL 11,850.00
11R22.5 16PR GP703 RIBTYPE GOLDPARTNER TL 12,719.00
11R22.5 16PR GP704 D. LUG GOLDPARTNER TL 12,390.00
11R22.5 16PR GP708 MIXTYPE GOLDPARTNER TL 12,390.00
11R22.5 16PR GP712 MIXTYPE GOLDPARTNER TL 12,120.00
11R22.5 16PR GP717 M. LUG GOLDPARTNER TL 14,100.00
11R22.5 16PR GP720/A RIBTYPE GOLDPARTNER TL 12,161.00
11R22.5 16PR GP722 LUGTYPE GOLDPARTNER TL 12,390.00
11R22.5 16PR GP723 MIXTYPE GOLDPARTNER TL 12,899.00
12R22.5 18PR GP702 MIXTYPE GOLDPARTNER TL 14,010.00
12R22.5 18PR GP710 LUGTYPE GOLDPARTNER TL 14,460.00
12R22.5 18PR GP717 M. LUG GOLDPARTNER TL 15,270.00
12R22.5 18PR GP720A RIBTYPE GOLDPARTNER TL 14,069.00
215/75 R17.5 16PR RIBTYPE GOLDPARTNER TL 7,500.00
235/75 R17.5 16PR GP715 RIBTYPE GOLDPARTNER TL 9,210.00
9.5 R17.5 16PR GP715 RIBTYPE GOLDPARTNER TL 9,210.00
245/70 R19.5 16PR GP715 RIBTYPE GOLDPARTNER TL 9,210.00
265/70 R19.5 18PR GP715 RIBTYPE GOLDPARTNER TL 9,570.00
255/70 R22.5 16PR GP718A RIBTYPE GOLDPARTNER TL 8,850.00
275/70 R22.5 16PR GP707 RIBTYPE GOLDPARTNER TL 12,120.00
295/80 R22.5 16PR GP720 RIBTYPE GOLDPARTNER TL 12,840.00
295/80 R22.5 16PR GP712 MIXTYPE GOLDPARTNER TL 12,840.00
315/80 R22.5 20PR GP720 RIBTYPE GOLDPARTNER TL 14,010.00
385/65 R22.5 20PR GP709 RIBTYPE GOLDPARTNER TL 16,980.00

SKY FIRE
PASSENGER CAR RADIAL
TIRE DESCRIPTION UNIT NET
185R14C 8PR SK801 SKYFIRE T/L 2,400.00
195R14C 8PR SK801 SKYFIRE T/L 2,600.00
195 R15C 8PR SK801 SKYFIRE T/L 2,900.00
175/65 R14 SK807 SKYFIRE T/L 1,850.00
185/65 R14 SK807 SKYFIRE T/L 1,950.00
205/65 R15 SK807 SKYFIRE T/L 2,800.00
205/70 R15 SK828 SKYFIRE T/L 2,600.00
215/70 R15 SK828 SKYFIRE T/L 2,800.00
225/70 R15C SK826 SKYFIRE T/L 3,400.00
TRUCK & BUS RADIAL
TIRE DESCRIPTION UNIT NET
11R22.5 16PR SK518A RIBTYPE SKYFIRE T/L 10,900.00
11R22.5 16PR SK504 MIXTYPE SKYFIRE T/L 11,000.00
10R20 18PR SK522 MIXTYPESKYFIRE T/L 11,900.00
12.00R20 20PR SK502N MIXTYPE SKYFIRE T/L 14,800.00
12R22.5 18PR SK502 MIXTYPE SKYFIRE T/L 12,700.00

S U P E R W A Y
PASSENGER CAR RADIAL
TIRE DESCRIPTION UNIT NET
185 R14C 8PR SP702 SUPERWAY T/L 2,650.00
195 14C 8PR SP702 SUPERWAY T/L 2,850.00
195 R15C 8PR SP769 SUPERWAY T/L 3,000.00
165/80 R13 A916 SUPERWAY T/L 2,100.00
175/70 R13 A916 SUPERWAY T/L 2,150.00
185/70 R13 A916 SUPERWAY T/L 2,250.00
185/65 R14 SP716 SUPERWAY T/L 2,250.00
185/70 R14 A916 SUPERWAY T/L 2,400.00
195/55 R15 A916 SUPERWAY T/L 2,400.00
205/65 R15 A916 SUPERWAY T/L 2,700.00
205/70 R15 A916 SUPERWAY T/L 3,000.00
225/70 R15 A916 SUPERWAY T/L 3,300.00
235/75 R15LT SP786 SUPERWAY T/L 4,100.00
235/75 R15 LTA986 SUPERWAY T/L 4,800.00
265/70 R16 A986 SUPERWAY T/L 5,400.00
31X10.5 R15 LT A986 SUPERWAY T/L 5,200.00
245/70 R19.5 16PR A851 RIBTYPE SUPERWAY T/L 8,330.00
265/70 R19.5 16PR A851 RIBTYPE SUPERWAY T/L 8,100.00
295/80 R22.5 18PR A805 LUGTYPE SUPERWAY T/L 11,400.00
TRUCK & BUS RADIAL
TIRE DESCRIPTION UNIT NET
11R22.5 18PR A803 RIBTYPE SUPERWAY T/L 11,200.00
11R22.5 18PR A821 PREM. RIB SUPERWAY T/L 11,600.00
11R22.5 18P A801 MIXTYPE SUPERWAY T/L 11,600.00
11R22.5 18PR A802 LUGTYPE SUPERWAY T/L 11,500.00
12R22.5 18PR A821 PREMIUM RIB SUPERWAY T/L 12,700.00
12R22.5 18PR A803 RIB SUPERWAY T/L 12,700.00
12R22.5 18PR A850 MIXTYPE SUPERWAY T/L 13,700.00
315/80 R22.5 20PR A813 LUGTYPE SUPERWAY T/L 12,900.00
315/80 R22.5 20PR A801G+ MIXTYPE SUPERWAY T/L 12,900.00
10R20 18PR A807 RIBTYPE SUPERWAY TTF 12,900.00
10R20 18PR A801 MIXTYPE SUPERWAY TTF 12,900.00
10R20 18PR A809 MINING LUG SUPERWAY TTF 13,400.00
12R20 20PR A801 MIXTYPE SUPERWAY TTF 16,100.00
12R20 20PR A809 MINING LUG SUPERWAY TTF 16,700.00
12R24 20PR A801 MIXTYPE SUPERWAY TTF 17,100.00

W A R R I O R
TIRE DESCRIPTION UNIT NET
11R22.5 16PR WS102 RIBTYPE WARRIOR T/L 13,400.00
11R22.5 16PR WD406 MIXTYPE WARRIOR T/L 13,800.00
12R22.5 18PR WS200 RIBTYPE WARRIOR T/L 15,000.00
12R22.5 18PR WD406 MIXTYPE WARRIOR T/L 15,500.00
10R20 18PR WS200 RIBTYPE WARRIOR TTF 15,200.00
10R20 18PR WS401 MIXTYPE WARRIOR TTF 15,200.00
12R20 18PR WD406 MIXTYPE WARRIOR TTF 17,500.00
12R20 18PR WD989 M. LUG WARRIOR TTF 18,800.00

Address

Quezon City
1118

Opening Hours

Monday 8am - 5pm
Tuesday 8am - 8pm
Wednesday 8am - 8pm
Thursday 8am - 8pm
Friday 8am - 8pm
Saturday 8am - 8pm
Sunday 8am - 8pm

Telephone

+6322392265

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Chi Moto VLOGS posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share

Category